YC
YCLOUD
Health Check
YCLOUD 1.0.0-zip01 · env production
Tout est operationnel.
L'installation ZIP01 est valide.
| Etat | Verification | Detail |
|---|---|---|
| OK | PHP version | 7.4.32 (>= 7.4.0) |
| OK | Extensions PHP | Toutes presentes (pdo_mysql, mbstring, openssl, fileinfo, json, curl, zip, gd, intl, session) |
| OK | Fichier .env | Charge avec APP_KEY |
| OK | ENCRYPTION_KEY | AES-256-GCM operationnel |
| OK | Connexion BDD | MariaDB/MySQL 11.2.2-MariaDB |
| OK | Tables core ZIP01 | 5 tables presentes |
| OK | Seeds initiaux | MSSP: 1 | Tenants: 3 | Users: 1 |
| OK | storage/ writable | D:\ycloud\storage |
| OK | storage/logs/ writable | D:\ycloud\storage\logs |
| OK | Espace disque | 1,8 Go libres |
| OK | Timezone | Indian/Reunion |
Reponse JSON (pour monitoring)
Appel avec Accept: application/json :
curl -H "Accept: application/json" https://ycloud.youtell.cloud/health